panda@srstats:~$ srstats statsheet BruceNeu
# stat sheet · player 1479 · profile · timeline · calendar · rival radar
$ srstats statsheet record
swiss record 889W 898L (50%) · best playoff round quarterfinals (21%) · signature expansion cosmic_gambits (52%)
$ srstats statsheet rounds
| round type | games | wins | losses | win rate |
|---|---|---|---|---|
| swiss | 1,787 | 889 | 898 | 50% |
| quarterfinals | 24 | 5 | 19 | 21% |
| semifinals | 5 | 0 | 5 | 0% |
$ srstats statsheet expansions
a round's legal pool usually covers several expansions at once, so these rows overlap rather than partition the career record above — see the expansion matrix for cross-player comparisons
| expansion | games | wins | losses | win rate |
|---|---|---|---|---|
| frontiers | 1,397 | 693 | 704 | 50% |
| coreset | 1,177 | 575 | 602 | 49% |
| colonywars | 1,010 | 486 | 524 | 48% |
| frontiers_promos | 518 | 266 | 252 | 51% |
| gambits_ships | 305 | 151 | 154 | 50% |
| fleets | 305 | 151 | 154 | 50% |
| crisis_bnb | 305 | 151 | 154 | 50% |
| heroes | 300 | 148 | 152 | 49% |
| united_assault | 136 | 60 | 76 | 44% |
| united_command | 136 | 60 | 76 | 44% |
| stellar_allies | 136 | 60 | 76 | 44% |
| cosmic_ships | 131 | 59 | 72 | 45% |
| united_heroes | 126 | 56 | 70 | 44% |
| cosmic_gambits | 23 | 12 | 11 | 52% |
| gambits_cards | 23 | 12 | 11 | 52% |
| commanders | 5 | 1 | 4 | 20% |
$ srstats statsheet rivals --min-games 10
nemesis and prey need 10+ meetings · full list on the rival radar